物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
システムキッチン
オープンキッチン
バス
オートバス
追焚機能
高温差湯式
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
複層ガラス
シャッター雨戸
クローゼット
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
2階建
花津留2丁目に新築戸建てが誕生しました。オール電化仕様で、快適かつ安心の暮らしを実現!ZEH対応住宅の為高い省エネ性能を備え、光熱費の削減にも期待出来ます。更に耐震等級3を取得し、制震ユニットを標準装備した地震に強い住まいです♪
駐車場は3台可能で、ご家族で複数台お車をお持ちの方にも安心。コンビニやスーパーも徒歩圏内に揃い、日々の生活にも便利な立地です。
間取りは使い勝手の良い4LDKで、家族それぞれの空間を確保。室内には標準装備も多数備わっており、充実した設備で新生活をスタート出来ます。
物件概要
| 価格 | 3,890万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市花津留2丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『牧』 徒歩18分 (約1410m) |
||
| 建物面積 | 公103.09㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第071594号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公159.98㎡(48.39坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.6m 間口 約7.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 津留小学校 徒歩12分 (約923m) | 中学区 | 城東中学校 徒歩27分 (約2114m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 津留小学校 徒歩11分 (約850m) 牧駅 徒歩18分 (約1410m) 城東中学校 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4601565 | 取引態様 | 媒介 |

























