物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
システムキッチン
オープンキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
省エネ給湯器
EV車充電設備
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
シャッター雨戸
網戸
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
シューズインクローク
ハイルーフ駐車可能
宅配BOX
主な特徴
南向
耐震構造
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市大字猪野 | ||
| アクセス | JR日豊本線『高城駅』 徒歩38分 (約3040m) |
||
| 建物面積 | 公100.19㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)03月予定 | 建築確認 | 第R081325号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公146㎡(44.16坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.5m 間口 約8.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 省令準耐火構造 | ||
| 小学区 | 明治小学校 徒歩7分 (約530m) | 中学区 | 大東中学校 徒歩28分 (約2220m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年03月末 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 明治小学校 徒歩7分 (約530m) 明野東小学校 徒歩18分 (約1370m) 明治北小学校 徒歩19分 (約1490m) アサヒ温泉 徒歩20分 (約1550m) 明野アクロス 徒歩23分 (約1820m) 明野北小学校 徒歩22分 (約1690m) 高城駅 徒歩37分 (約2890m) マルショク高城店 徒歩40分 (約3190m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4916918 | 取引態様 | 媒介 |






























