物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
システムキッチン
オープンキッチン
バス
オートバス
追焚機能
高温差湯式
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
複層ガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
主な特徴
2階建
下郡に新築戸建てが誕生しました。閑静な住宅街に位置し、落ち着いた住環境でゆったりとした暮らしを実現できます。
駐車場は3台可能で、ご家族で複数台お車をお持ちの方にも安心!
住まいはオール電化仕様で、経済性と安全性に配慮されています。さらに耐震等級3を取得し、制震ユニットを標準装備した地震に強い安心設計。ZEH対応住宅のため、省エネ性能にも優れ光熱費の削減にも期待出来ます。
快適性と安心を兼ね揃えた高性能住宅で新しい暮らしを始めませんか。
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市大字下郡 | ||
| アクセス | JR日豊本線『牧』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公98.33㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第R071651 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公115.12㎡(34.82坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約7.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 下郡小学校 徒歩10分 (約770m) | 中学区 | 滝尾中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年05月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 下郡小学校 徒歩10分 (約770m) 牧駅 徒歩11分 (約880m) 大分市立滝尾中学校 徒歩32分 (約2500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4601815 | 取引態様 | 媒介 |



























