花高松エリアに新築戸建て誕生♪利便性も良好!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
側溝
プロパンガス
個別プロパン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
主な特徴
前道6m以上
2階建
花高松エリアに新築戸建て住宅が登場しました。一棟現場のため、周囲との距離感も確保され、落ち着いた住環境で新生活をスタート出来ます♪
小学校まで徒歩約6分と通学も安心。子育て世代に嬉しい立地です。
さらにスーパーや病院が近くに揃っており、毎日のお買い物や万が一の時にも心強い生活環境が整っています。
室内は広々としたLDKを採用し、家族が自然と集まる開放的な空間に。
家具配置もしやすく、日々の暮らしを快適にサポートします。
住環境と利便性を兼ね揃えた、花高松エリアの新築戸建て。ぜひ一度現地にてご体感ください!
物件概要
| 価格 | 2,898万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市花高松2丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『高城』 徒歩18分 (約1370m) |
||
| 建物面積 | 公104.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第R07SHC117361 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公125.79㎡(38.05坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約7.9m 間口 約11.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日岡小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 原川中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 新鮮市場花高松店 徒歩4分 (約250m) 日岡小学校 徒歩5分 (約380m) 原川中学校 徒歩17分 (約1320m) マルショク高城店 徒歩17分 (約1330m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4530710 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


























