光吉エリア、通学安心の新築戸建て誕生♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
側溝
都市ガス
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
主な特徴
2階建
光吉エリアに暮らしやすさ重視した新築戸建てが誕生しました。小学校・中学校ともに徒歩約10分と毎日の通学も安心の立地です♪
室内は収納スペースを多数確保しており、各居室はもちろん生活動線上にも配置された収納で住まいをすっきり保てます。
キッチンは家族との会話が弾む対面式。調理中もリビングやダイニングの様子を見守れる子育て世代に嬉しい設計です。
さらに最寄りのバス停まで徒歩3分と通勤・通学にも便利(*^^*)
利便性と住み心地を兼ね揃えた永く快適に暮らせる一邸です。
物件概要
| 価格 | 2,998万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市大字光吉 | ||
| アクセス | 『光吉台』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公105.34㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)10月築 | 建築確認 | 第R07SHC109397 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公140.05㎡(42.36坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.0m 間口 約8.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東稙田小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 稙田南中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大分市立稙田南中学校 徒歩11分 (約870m) 東稙田小学校 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4534023 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























