物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
浄化槽
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
主な特徴
2階建
人気の滝尾エリアに、新築戸建てが誕生しました。最寄り駅まで徒歩約6分と通勤・通学に便利な立地が魅力です。
間取りは使い勝手の良い4LDKで、ご家族それぞれの生活スタイルに対応。広々としたLDKは家族が自然と集まる明るく開放的な空間となっています。
オール電化仕様のため、光熱費の管理がしやすく、安全性にも配慮されています。
駐車場は3台分を完備し、ご家族で複数台お車をお持ちの方や来客時にも安心です。
各所に収納スペースを豊富に確保しており、住まいをすっきりと保てるのもポイント。
利便性と住み心地を兼ね揃えたお勧めの新築戸建てです。
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市大字津守 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『滝尾』 徒歩6分 (約470m) |
||
| 建物面積 | 公120.06㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第R061051 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公196.96㎡(59.58坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 森岡小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 滝尾中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 滝尾駅 徒歩6分 (約470m) 森岡小学校 徒歩13分 (約1020m) 大分市立滝尾中学校 徒歩24分 (約1860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4593582 | 取引態様 | 媒介 |





















