耐震等級3のオール電化住宅誕生しました♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
クローゼット
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
2階建
人気の大在西エリアに、安心と快適さを兼ね揃えた新築戸建てが誕生しました。
耐震等級3を取得しており、万が一の災害時にも心強い構造です!オール電化住宅のため光熱費を抑えやすく、家計にも優しい暮らしが実現。浴室は1坪以上を確保し、毎日の疲れをゆったりと癒せる空間となっております。
各所に収納を豊富に設けており、住空間をすっきり保てる点も魅力!窓サッシには断熱性能に優れたアルミ樹脂複合サッシを採用し、夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境を実現♪さらに、アフターサポート付き!
物件概要
| 価格 | 3,780万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市庄境 | ||
| アクセス | JR日豊本線『大在』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 公114.27㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第R071348 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公183.78㎡(55.59坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 大在中学校 徒歩28分 (約2200m) | |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大在西小学校 徒歩13分 (約990m) マックスバリュ大在店 徒歩11分 (約850m) 大在駅 徒歩17分 (約1320m) 大在中学校 徒歩28分 (約2230m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4583865 | 取引態様 | 媒介 |


















