物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
公共下水
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
ダウンライト
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
ハイルーフ駐車可能
主な特徴
2階建
\人気の明野東エリア!子育て世帯におすすめ/
大分市明野東に新築戸建てが誕生しました。学校や商業施設、公園が徒歩圏内に揃う暮らしやすい住環境◎
◇ここがポイント
・広々18.5帖の開放的なLDK
・車種により駐車場2台以上可能
・オール電化住宅で安心・経済的
・陽当たりの良いバルコニー付き
◇子育て世帯に嬉しい立地
小学校・中学校が徒歩圏内で、お子様の通学も安心。公園も近く、休日は家族で気軽に遊べる環境が整っています◎
◇生活利便性も充実
商業施設や病院も徒歩圏内にあり、毎日のお買い物や急な体調不良時に安心◎
物件概要
| 価格 | 4,730万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市明野東2丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『牧』 徒歩40分 (約3200m) 『明野中央病院前』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公106.4㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R080401 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公170.11㎡(51.45坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明野東小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 明野中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月中旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 明野東小学校 徒歩6分 (約480m) アサヒ温泉 徒歩7分 (約490m) 明野アクロス 徒歩13分 (約990m) 明野中学校 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4797094 | 取引態様 | 媒介 |










