物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
津留小学校まで徒歩約6分と、お子様の通学にも便利な立地。大通りから1本入った落ち着いた住環境で、周辺には公園も多く、子育て世帯にもおすすめです。買い物や飲食店など生活に便利な施設も周辺に揃っており、暮らしやすさも魅力。更地でのお引渡しのため、お好みのハウスメーカーや工務店で理想の住まいを建築できます♪
物件概要
| 価格 | 1,840万円 | 坪単価 | 坪48.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大分県大分市花津留1丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『牧駅』 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 土地面積 | 公124.38㎡(37.62坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 津留小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 城東中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 津留小学校 徒歩7分 (約510m) 牧駅 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4832471 | 取引態様 | 媒介 |













